

| Dosaggio | Confezione | Prezzo per dose | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 compresse | β¬0,65 | β¬335,32 β¬234,72 Miglior prezzo | |
| 400/80mg | 270 compresse | β¬0,67 | β¬257,59 β¬180,31 | |
| 400/80mg | 180 compresse | β¬0,73 | β¬188,74 β¬132,12 | |
| 400/80mg | 120 compresse | β¬0,79 | β¬135,45 β¬94,81 | |
| 400/80mg | 90 compresse | β¬0,84 | β¬108,80 β¬76,16 | |
| 400/80mg | 60 compresse | β¬0,92 | β¬77,71 β¬54,39 | |
| 400/80mg | 30 compresse | β¬1,01 | β¬44,39 β¬31,08 | |
| 800/160mg | 360 compresse | β¬1,73 | β¬888,29 β¬621,80 Popolare | |
| 800/160mg | 180 compresse | β¬1,82 | β¬468,56 β¬327,99 | |
| 800/160mg | 120 compresse | β¬1,94 | β¬333,09 β¬233,17 | |
| 800/160mg | 90 compresse | β¬2,04 | β¬262,03 β¬183,42 | |
| 800/160mg | 60 compresse | β¬2,16 | β¬184,30 β¬129,01 | |
| 800/160mg | 30 compresse | β¬2,24 | β¬95,47 β¬66,83 | |
| 800/160mg | 20 compresse | β¬2,30 | β¬66,60 β¬46,62 | |
| 800/160mg | 10 compresse | β¬2,33 | β¬33,29 β¬23,30 |
14β21 giorni. Gratuito da β¬173,31 .
5β9 giorni. β¬26,00
β10% quando si paga con criptovaluta.
β10% su tutti i ordini ripetuti.
Tutti gli ordini sono imballati in scatole neutre e senza marchio senza nome del prodotto all'esterno.